

Praça Guilherme de Abreu
4850-527 Vieira do Minho
|
Telefone |
253 649 270 |
| Vodafone | 914 328 880 |
| Optimus | 939 650 641 |
| TMN | 962 039 354/5 |
| Fax | 253 647 856 |
| geral@cm-vminho.pt | |
| NIF | 506 659 682 |
Horário de Funcionamento da Câmara Municipal
| 2ª Feira | 8:30h às 17:30h |
| 3ª Feira | 9:00h às 17:00h |
| 4ª Feira | 9:00h às 19:00h |
| 5ª Feira | 9:00h às 17:00h |
| 6ª Feira | 9:00h às 17:00h |
Contactos úteis do Município
| Polícia Municipal | 253 741 111 |
| Escola EB23 Vieira de Araújo | 253 647 201 |
| Número Nacional de Socorro | 112 |
| Portugal Telecom | 16 200 |
| CIAV | 808 250 143 |
| Bombeiros Voluntários | 253 647 129 |
| Bombeiros Voluntários (Ruivães) | 253 658 540 |
| GNR (Vieira do Minho) | 253 647 150 |
| GNR (Rossas) | 253 656 113 |
| Serviço de Emergência Social | 253 613 532 |
| S.O.S. Criança | 800 202 651 |
| S.O.S. Grávida | 213 952 143 |
| S.O.S. Sida | 800 201 040 |
| Centro de Saúde | 253 649 250 |
| Extensão de Saúde de Rossas | 253 656 161 |
| Extensão de Saúde Ruivães | 253 658 144 |
| Cruz Vermelha (Rossas) | 253 657 129 |
| Cruz Vermelha (Salamonde) | 253 658 037 |
| Serviços de Acção Social | 253 649 270 |
| Protecção Crianças e Jovens | 253 649 270 |
| EPMAR, E.M. | 253 646 800 |
| Centro Reg. de Segurança Social | 253 647 178 |
| Protecção Civil | 253 649 270 |
| C.T.T | 253 741 063 |
| E.D.P (Ponto de Energia) | 253 648 416 |
| E.D.P (AVARIAS) | 800 506 606 |
| CIAB | 253 617 604 |
| Auditório Municipal | 253 741 252 |
| Posto de Turismo | 253 648 669 |
| Academia de Música Alto Ave | 253 741 203 |
| Linha Verde Recados da Criança | 800 206 656 |
Contacte-nos preenchendo o seguinte formulário











