Aviso - Contratação de Superior Técnico - Segurança e Higiene no Trabalho
Dr. JORGE DANTAS, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, torna pública, nos termos do nº1 do artigo 33º da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, com a redação dada pela Portaria nº 145-A/2011 de 06 de Abril, a lista ordenada alfabeticamente onde constam os resultados da prova de conhecimentos, constantes de ata do júri do concurso do passado dia vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e doze relativa ao PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DE UM TÉCNICO SUPERIOR PARA O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO.| Câmara Municipal de Vieira do Minho | |||||||||||
|
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DE UM TÉCNICO SUPERIOR PARA O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR (SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO) |
|||||||||||
| AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS | |||||||||||
|
|
Nome | G1 -CONHECIMENTOS GERAIS (25%) | G2-CONHECIMENTOS ESPECIFICOS (75%) | VALORES | Obs. | ||||||
| QUESTÕES | QUESTÕES | CF=(G1x0,25+G2x0,75) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Ana Filomena Gomes Fernandes | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6,50 | EXCLUÍDO - a) |
| 2 | Ana Patrícia Soares Pinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXCLUÍDO - b) |
| 3 | António Mendes Fernandes | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6,25 | EXCLUÍDO - a) |
| 4 | Aristides Alberto da Costa Rodrigues | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17,75 | Admitido |
| 5 | Carla Maria Magalhães Cerqueira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXCLUÍDO - b) |
| 6 | Catarina Leite Castro Catalino Paramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXCLUÍDO - b) |
| 7 | David Manuel Pereira Monteiro | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11,00 | Admitido |
| 8 | Francisco Henriques Queirós Machado | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11,75 | Admitido |
| 9 | João Miguel Santos Tavares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5,50 | EXCLUÍDO – a) |
| 10 | Marta de Jesus dos Prazeres Machado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXCLUÍDO - b) |
| 11 | Paula Cristina Cunha Ribeiro Lima | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17,25 | Admitida |
| 12 | Raquel Susana Teixeira Abreu Dias | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14,00 | Admitida |
| 13 | Regina Filipa Dourado Lopes F. Barbosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14,00 | Admitida |
| 14 | Teresa Manuela Coelho de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12,00 | Admitida |
| 15 | Zélia Alexandra Teixeira Barros | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11,50 | Admitida |
|
|
|
||||||||||
| O Júri: | a) Exclusão nos termos dos nºs 12 e 13 do artigo 18º da Portaria nº 83-A/2009 de 22 /01, na redação dada pela Portaria 145-A/2011, de 06 de Abril – Obteve uma valoração na prova de conhecimento inferior a 9,5 valores | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| b) Exclusão nos termos dos nºs 12 e 13 do artigo 18º da Portaria nº 83-A/2009 de 22 /01, na redação dada pela Portaria 145-A/2011, de 06 de Abril – Faltou à prova de conhecimentos – 0 valores | |||||||||||
» clique aqui para voltar atrás












